產品簡介:產品用途: 家庭采暖 采暖面積: 100-350 平方米 適用范圍: 平房、自建樓房、樓房 所用燃料: 生物質顆粒 采暖形式: 水暖(散熱器、地暖)
輥子燃燒器:負壓半氣化燃料方式配合分層三區燃燼技術,熱效率80%以上,擁有主副兩個燃燒室,解決了生物質燃燒時容易結渣的難題,燃料燃燼率99%以上
環保:達到北京市《鍋爐大氣污染物排放標準》(標準號DB11/139-2007),符合國內城市清潔排放、環保達標的要求。主要污染物排放指標測試結果如下:


| 品牌: | ||
| 型號: | ||
| 類別: | ||
| 用途: | ||
| 燃料: | ||
| 地區: | ||
| 場景: | ||
| 供熱量(噸位): | ||
| 供熱面積(m2): | ||
| 額定熱功率MW: | ||
| 額定出水壓力mpa: | ||
| 額定出口/進口水溫℃: | ||
| 循環水量M3/h: | ||
| 供暖面積㎡: | ||
| 本體水容積M3: | ||
| 采暖鍋爐效率%: | ||
| 適用燃料: | ||
| 燃料耗量Kg/h: | ||
| 煙道口徑mm: | ||
| 耗電量W: | ||
| 使用電源V: | ||
| 最大運輸件尺寸m: | ||
| 最大運輸件重量t: | ||
| 外形尺寸L×W×Hmm: | ||
| 調速箱Kw: | ||
| 出渣器Kw: | ||
| 除塵器型號: | ||
| 引風機: | ||
| 風量M3/h: | ||
| 風壓pa: | ||
| 功率pa: | ||
