










洗滌行業:干洗機、烘干機、水洗機、脫水機、燙平機、燙斗等設備等配套使用。
電鍍表面處理行業:電鍍槽、配洗機、清池池的槽液加溫恒溫。
食品加工行業:豆腐機、米粉機、涼皮機、蒸箱、滅菌罐、包裝機、涂裝設備、封口機等設備配套使用,酒店、企業事業單位食堂及各種服務站消毒、蒸菜、蒸飯供應開水。
生物化工行業:發酵罐、反應鍋、夾層鍋、攪拌機、乳化機等設備的配套使用。
其他行業:(油田、汽車)蒸汽清洗行業、(賓館、宿舍、學校)蒸汽或熱水供應,(橋梁、鐵路)混凝土養護等。

| 品牌: | ||
| 型號: | ||
| 類別: | ||
| 用途: | ||
| 燃料: | ||
| 地區: | ||
| 場景: | ||
| 供熱量(噸位): | ||
| 供熱面積(m2): | ||
| 額定熱功率MW: | ||
| 額定出水壓力mpa: | ||
| 額定出口/進口水溫℃: | ||
| 循環水量M3/h: | ||
| 供暖面積㎡: | ||
| 本體水容積M3: | ||
| 采暖鍋爐效率%: | ||
| 適用燃料: | ||
| 燃料耗量Kg/h: | ||
| 煙道口徑mm: | ||
| 耗電量W: | ||
| 使用電源V: | ||
| 最大運輸件尺寸m: | ||
| 最大運輸件重量t: | ||
| 外形尺寸L×W×Hmm: | ||
| 調速箱Kw: | ||
| 出渣器Kw: | ||
| 除塵器型號: | ||
| 引風機: | ||
| 風量M3/h: | ||
| 風壓pa: | ||
| 功率pa: | ||

