產(chǎn)品簡介:適用范圍:飯店炒菜、燉肉、煲湯,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)防凍,各類手工業(yè)、小工廠等。

| 熱量低位 | 全水份 | 全硫 | 揮發(fā)份 | 灰份 | 固定碳 |
| 7000-7300卡 | 2-3% | 0.3-0.4% | 7-8% | 10-12% | 78-83% |




| 品牌: | ||
| 型號: | ||
| 用途: | ||
| 類別: | ||
| 特點: | ||
| 地區(qū): | ||
| 場景: | ||
| 燃料: | ||
| 額定熱功kw: | ||
| 參考供暖面積㎡: | ||
| 供回水溫度: | ||
| 適用煤種: | ||
| 燃煤量kg/h: | ||
| 熱效率%: | ||
| 煙塵濃度mg/m3: | ||
| 煙氣黑度林格曼: | ||
| 鍋爐容水量L: | ||
| 供回水管徑DN: | ||
| 交換熱水量L/h: | ||
| 洗浴管徑DN: | ||
| 煙囪(外徑×高)mm: | ||
| 膨脹水箱L: | ||
| 爐體外型尺寸mm: | ||
| 循環(huán)泵流量m3/h: | ||
產(chǎn)品參數(shù):
| 熱量低位 | 全水份 | 全硫 | 揮發(fā)份 | 灰份 | 固定碳 |
| 7000-7300卡 | 2-3% | 0.3-0.4% | 7-8% | 10-12% | 78-83% |